Перейти к содержимому
Главная страницаОпубликованы данные по охвату населения РФ вещанием наземного эфирного цифрового телевидения за первое полугодие 2014 года

Опубликованы данные по охвату населения РФ вещанием наземного эфирного цифрового телевидения за первое полугодие 2014 года

4 августа 2014 года

ФГУП НИИР на своем сайте публикует официальные данные по охвату населения РФ вещанием наземного эфирного цифрового телевидения за первое полугодие 2014 г. Согласно данным анализа, проведенного ФГУП НИИР, средний показатель покрытия вещанием эфирного цифрового телевидения населения РФ составляет 85,75%.
Сведения о покрытии основываются на статистике переписи населения и данных по вводу в эксплуатацию станций цифрового телевизионного вещания.
Скачать данные

№ п/п Субъект РФ Охват, % Всего населения, чел Покрыто человек, чел
Центральный ФО
1 Белгородская область 98,78% 1532526 1513781
2 Брянская область 99,56% 1278217 1272632
3 Владимирская область 79,17% 1443693 1142954
4 Воронежская область 96,64% 2335380 2256884
5 г. Москва 99,99% 11740762 11739605
6 Ивановская область 64,62% 1061651 686003
7 Калужская область 86,48% 1010930 874253
8 Костромская область 97,99% 667562 654164
9 Курская область 98,91% 1127081 1114812
10 Липецкая область 99,98% 1173513 1173237
11 Московская область 87,97% 6857859 6032895
12 Орловская область 74,33% 786935 584920
13 Рязанская область 76,82% 1154114 886590
14 Смоленская область 99,65% 985537 982106
15 Тамбовская область 80,98% 1091994 884251
16 Твеpская область 89,22% 1353392 1207446
17 Тульская область 98,63% 1553925 1532572
18 Ярославская область 96,28% 1272468 1225114
ИТОГО по ЦФО 93,07% 38427539 35764219
Северо-Западный ФО
1 Архангельская область 52,57% 1185536 623248
2 Вологодская область 95,58% 1202444 1149272
3 г. Санкт-Петербург 100,00% 4879566 4879566
4 Калининградская область 98,42% 941873 926953
5 Ленинградская область 98,82% 1716868 1696644
6 Мурманская область 75,78% 795409 602719
7 Ненецкий автономный округ 96,69% 42090 40698
8 Новгородская область 95,44% 634111 605176
9 Псковская область 99,64% 673423 670998
10 Республика Карелия 77,81% 643548 500756
11 Республика Коми 17,54% 901189 158020
ИТОГО по СЗФО 87,06% 13616057 11854050
Южный ФО
1 Астраханская область 99,85% 1010073 1008580
2 Волгоградская область 97,23% 2610161 2537818
3 Краснодарский край 81,92% 5226647 4281509
4 Республика Адыгея 98,87% 439996 435034
5 Республика Калмыкия 82,12% 289481 237707
6 Ростовская область 98,79% 4277976 4226349
ИТОГО по ЮФО 91,86% 13854334 12726997
Северо-Кавказский ФО
1 Кабардино-Балкарская Республика 98,80% 859939 849623
2 Карачаево-Черкесская Республика 95,98% 477859 458648
3 Республика Дагестан 96,06% 2910249 2795650
4 Республика Ингушетия 95,04% 412529 392050
5 Республика Северная Осетия – Алания 99,71% 712980 710922
6 Ставропольский край 23,10% 2786281 643745
7 Чеченская Республика 95,76% 1268989 1215211
ИТОГО по СКФО 74,94% 9428826 7065849
Уральский ФО
1 Курганская область 85,18% 910807 775781
2 Свердловская область 77,42% 4297747 3327208
3 Тюменская область 97,00% 1340608 1300385
4 Ханты-Мансийский автономный округ 70,53% 1532243 1080692
5 Челябинская область 85,15% 3476217 2960072
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,00% 522904 0
ИТОГО по УФО 78,18% 12080526 9444138
Дальневосточный ФО
1 Амурская область 90,70% 830103 752925
2 Евpейская автономная область 98,83% 176558 174485
3 Камчатский край 91,47% 322079 294593
4 Магаданская область 71,33% 156996 111991
5 Приморский край 97,36% 1956497 1904862
6 Республика Саха (Якутия) 56,73% 958528 543727
7 Сахалинская область 94,56% 497973 470860
8 Хабаровский край 97,48% 1343869 1309938
9 Чукотский автономный округ 33,42% 50526 16885
ИТОГО по ДФО 88,67% 6293129 5580266
Приволжский ФО
1 Кировская область 80,75% 1341312 1083082
2 Нижегородская область 95,94% 3310597 3176314
3 Оренбургская область 98,31% 2033072 1998643
4 Пензенская область 98,21% 1386186 1361329
5 Пермский край 78,93% 2635276 2080098
6 Республика Башкоpтостан 0,00% 4072292 0
7 Республика Марий Эл 95,94% 696459 668204
8 Республика Мордовия 80,94% 834755 675666
9 Республика Татарстан 98,20% 3786488 3718390
10 Республика Удмуртия 84,24% 1521420 1281598
11 Самаpская область 99,45% 3215532 3197899
12 Саратовская область 84,53% 2521892 2131813
13 Ульяновская область 97,82% 1292799 1264627
14 Чувашская Республика 87,85% 1251619 1099587
ИТОГО по ПФО 79,39% 29899699 23737250
Сибирский ФО
1 Алтайский край 98,67% 2419755 2387638
2 Забайкальский край 69,46% 1107107 768974
3 Иркутская область 93,35% 2428750 2267212
4 Кемеровская область 95,12% 2763135 2628315
5 Красноярский край 43,35% 2828187 1225912
6 Новосибирская область 96,20% 2665911 2564669
7 Омская область 90,88% 1977665 1797302
8 Республика Алтай 97,00% 206168 199981
9 Республика Бурятия 80,27% 972021 780224
10 Республика Тыва 96,72% 307930 297837
11 Республика Хакасия 93,97% 532403 500321
12 Томская область 86,91% 1047394 910271
ИТОГО по СФО 84,80% 19256426 16328656
ИТОГО по РФ 85,75% 142856536 122501425